posizionamento_pagine

Attraverso i comandi OLPAGP, OLPAGM, OLPAGINI e OLPAGULT è possibile, rispettivamente:
- avanzare alla pagina successiva
- scorciatoia a tastiera: <SHIFT>P
- indietreggiare sulla pagina precedente
- scorciatoia a tastiera: <SHIFT>L
- posizionarsi sulla prima pagina
- posizionarsi sull'ultima pagina
Ad ogni posizionamento su pagina, OnLine XP si occuperà di aggiornare gli eventuali dati (attributi automatici) del cartiglio.
| Tag (etichetta) | Descrizione |
|---|---|
| OL-PAGCOR | Nome pagina corrente |
| OL-PAGSUC | Nome pagina successiva |
| OL-PAGULT | Nome ultima pagina dello schema |
| OL-PAGTOT | Numero di pagine nello schema |
| OL-DESCRIZIONE1 | Prima riga di descrizione della pagina |
| OL-DESCRIZIONE2 | Seconda riga di descrizione della pagina |
| OL-DESCRLINGUA1 | Prima riga di descrizione in lingua della pagina |
| OL-DESCRLINGUA2 | Seconda riga di descrizione in lingua della pagina |
| OL-UBICAZIONE | Nome ubicazione della pagina |
| OL-UBICHAIN | Nome ubicazione della pagina (completo dei liv.superiori) |
| OL-UBIDESCR | Descrizione ubicazione della pagina |
| OL-UBIDESCRLINGUA | Descrizione ubicazione (in lingua) della pagina |
| OL-FUNZIONE | Nome funzione della pagina |
| OL-FUNCHAIN | Nome funzione della pagina (completo dei liv.superiori) |
| OL-FUNDESCR | Descrizione ubicazione della pagina |
| OL-FUNDESCRLINGUA | Descrizione funzione (in lingua) della pagina |
| OL-DATA | Data corrente (di sistema) |
| OL-DATACREAZ | Data di creazione del disegno |
| OL-DATAUMOD | Data ultima modifica del disegno |
| OL-COMMESSA | Progetto/Commessa a cui appartiene il disegno |
| OL-DISEGNO | Nome del disegno (file .dwg) |
posizionamento_pagine.txt · Last modified: 2024/03/26 18:53 by mbaima59

